Autor | Nachricht |
---|---|
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: ![]() Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 52423 Wohnort: Lohmar | zitieren Honda-Pilot Dani Pedrosa bot seinen Fans beim zweiten Lauf zur Motorrad-Weltmeisterschaft in Jerez ein starkes Rennen. Der Spanier errang vor 138.000 Zuschauern hinter Yamaha-Fahrer Valentino Rossi den zweiten Platz. Aus der Pole Position ging Pedrosa zunächst in Führung. In der ersten Haarnadelkurve überholte Rossi jedoch den Honda-Fahrer. Nicky Hayden stürmte mit seiner Honda von Startplatz elf auf die vierte Position vor. Als Suzuki-Pilot John Hopkins in Runde 17 stürzte, übernahm Toni Elias aus dem Honda Gresini Team die vierte Position. Pedrosa überquerte schließlich 1,2 Sekunden hinter Rossi die Ziellinie und verteidigte seinen zweiten Platz gegen Rossis Teamkollege Colin Edwards, der das Podium komplettierte. Pedrosa liegt nun punktgleich mit Casey Stoner in der Tabelle hinter Spitzenreiter Rossi. „Ich freue mich über meinen zweiten Podiumsplatz in Folge“, so Pedrosa. „Am Anfang habe ich alles gegeben, um den Kontakt zu Rossi nicht zu verlieren. Von Rennmitte bis zum Ende war ich etwas langsamer. Ich hätte natürlich gerne vor meinen eigenen Fans gewonnen.“ Rennergebnis 1. V. Rossi Yamaha 27 45.53,340 2. D. Pedrosa Honda 27 + 0.01,246 3. C. Edwards Yamaha 27 + 0.02,701 4. T. Elias Honda 27 + 0.04,351 5. C. Stoner Ducati 27 + 0.04,993 6. C. Checa Honda 27 + 0.10,000 7. N. Hayden Honda 27 + 0.14,146 8. M. Melandri Honda 27 + 0.19,969 9. C. Vermeulen Suzuki 27 + 0.24,786 10. S. Nakano Honda 27 + 0.24,955 11. A. Barros Ducati 27 + 0.25,008 12. L. Capirossi Ducati 27 + 0.25,852 13. R. De Puniet Kawasaki 27 + 0.26,445 14. M. Tamada Yamaha 27 + 0.36,653 15. S. Guintoli Yamaha 27 + 0.36,744 ![]() ![]() 02_pedrosa_320.jpg - Angeschaut: 479 mal |
▲ | pn email |
Gast | zitieren Mach mit!Wenn Dir die Beiträge zum Thread "1,2 Sekunden fehlten Pedrosa beim MotoGP in Jerez" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
▲ | |
Ähnliche Beiträge | Re: √ | Letzter Beitrag | |
---|---|---|---|
[News] ![]() Mit Platz zwei für Honda Pilot Toni Elias endete das MotoGP-Rennen in Istanbul. Der Spanier musste sich nach 22 Runden und 117,5 Kilometern Renndistanz nur Tabellenführer Casey Stoner geschlagen geben. Als Sechster kam Gresini-Teamkollege Marco Melandri... [Motorsport - Honda Racing]von mgutt | 0 587 | 02.05.2007, 10:18 ![]() mgutt | |
[News] ![]() Der Honda-Fahrer ist in der WM-Tabelle jetzt punktgleich mit Casey Stoner auf Rang zwei. Weltmeister und Teamkollege Nicky Hayden konnte sich nicht ganz über seinen siebenten Platz freuen. Der US-Boy hatte einen perfekten Start und war sofort von Platz... [Motorsport - Honda Racing]von mgutt | 0 565 | 16.04.2007, 17:30 ![]() mgutt | |
[News] Daniel Pedrosa verlängert den Vertrag mit Honda Repsol Dani Pedrosa hat heute seinen Vertrag mit dem Honda Repsol Racing Team um 2 Jahre verlängert. Nicky Hayden hatte bereits unterschrieben. Damit bleibt alles beim... [Motorsport - Honda Racing]von gas honda repsol | 0 1.282 | 21.09.2007, 14:30 ![]() gas honda repsol | |
7 Sekunden Ring. http://www.chilloutzone.de/files/07032301.html
Wie kann man sowas nur schaffen... von Hell | 26 1.545 | 15.04.2007, 15:51 rojo | |
[News] CRZ mit 6,9 Sekunden von 0 auf 100 gefällig? Die neue ECU ist ja mal geil!
- Drehzahlbegrenzer von 6200 auf 8500
- 147 PS / 200 NM
- 0-100 in 6.9 s
- 1/4 meile in 15.5 s
die Zeiten natürlich incl. allen anderen... von msu-driver | 6 2.333 | 28.04.2010, 08:21 MAG | |
Calibra V6: In 7,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h Ab Modelljahr 1993 wurde für den Calibra auch ein 24V-Sechszylinder-Motor angeboten: Der 2,5-Liter-V6 (C25XE, später X25XE), der auch im Vectra und Omega B lieferbar war, leistet 125 kW und bietet ein maximales Drehmoment von 227 Nm bei 4.200/min. Damit... von mgutt | 0 498 | 27.06.2011, 14:26 mgutt | |
![]() http://video.google.de/videoplay?docid=-3735496653033283294&sourceid=zeitgeist... [NSR 125]von mgutt | 2 3.531 | 03.03.2007, 10:50 ![]() V-Twin Racer | |
![]() :o... [CBR 1100 XX]von mgutt | 2 3.796 | 27.03.2008, 12:05 ![]() Fireblade | |
Half-Life in 60 Sekunden http://de.youtube.com/watch?v=slRsexrhbG8
:hrhr:... von mgutt | 15 1.004 | 09.12.2008, 11:39 Milos von D. | |
Tesla 1x tanken in 90 Sekunden Das wäre schon mal eine Lösung für die zu lange... von mgutt | 13 718 | 18.09.2013, 11:22 D-HZSD |