Autor | Nachricht |
---|---|
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: ![]() Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 52423 Wohnort: Lohmar | zitieren Mit seinem Sieg beim Superbike-WM-Wochenende in Donington verteidigte Honda-Pilot James Toseland seine Führung in der Fahrerwertung. Der Brite kämpfte sich beim ersten Rennen seines Heimspiels vom vierten Startplatz innerhalb von fünf Runden an die Spitze des Feldes. Bis ins Ziel baute er seinen Vorsprung auf 1,368 Sekunden aus. Im zweiten Rennen schied er allerdings nach 20 Runden aus. Markenkollege Roberto Rolfo kam auf dem Traditionskurs als Neunter und Siebter zweimal in die Top Ten. Karl Muggeridge schaffte mit seiner CBR1000RR im zweiten Durchgang als Neunter ebenfalls den Sprung unter die ersten Zehn. Honda-Pilot Kenan Sofuoglo baute mit seinem Sieg in der Supersport-Klasse seine Tabellenführung weiter aus. Der Türke führte einen klaren fünffach Sieg für Honda an. James Toselands Website: http://www.jamestoseland.com/ Ergebnis 1. Rennen 1. J. Toseland Honda 23 35.28,222 2. T. Corser Yamaha 23 + 0.01,386 3. M. Biaggi Suzuki 23 + 0.02,448 4. N. Haga Yamaha 23 + 0.09,249 5. L. Lanzi Ducati 23 + 0.18,028 6. F. Nieto Kawasaki 23 + 0.18,956 7. R. Laconi Kawasaki 23 + 0.29,998 8. M. Neukirchner Suzuki 23 + 0.30,296 9. R. Rolfo Honda 23 + 0.30,525 10. J. Smrz Ducati 23 + 0.36,661 11. K. Muggeridge Honda 23 + 0.39,389 12. J. Brookes Honda 23 + 0.48,045 13. M. Fabrizio Honda 23 + 0.51,290 14. G. Bussei Ducati 23 + 0.51,402 15. D. Ellison Ducati 23 + 1.00,156 Ergebnis 2. Rennen 1. N. Haga Yamaha 23 35.26,734 2. M. Biaggi Suzuki 23 + 0.00,111 3. T. Corser Yamaha 23 + 0.01,100 4. R. Xaus Ducati 23 + 0.05,927 5. L. Lanzi Ducati 23 + 0.09,834 6. R. Laconi Kawasaki 23 + 0.12,203 7. R. Rolfo Honda 23 + 0.22,287 8. J. Smrz Ducati 23 + 0.30,060 9. K. Muggeridge Honda 23 + 0.37,734 10. M. Neukirchner Suzuki 23 + 0.39,893 11. G. Bussei Ducati 23 + 0.41,524 12. M. Fabrizio Honda 23 + 0.45,617 13. S. Martin Honda 23 + 0.52,547 14. S. Nakatomi Yamaha 23 + 1.01,669 15. J. Brookes Honda 23 + 1.20,586 Punkte 2007 1. J. Toseland Honda 115,0 2. M. Biaggi Suzuki 110,0 3. N. Haga Yamaha 88,0 9. R. Rolfo Honda 36,0 14. M. Fabrizio Honda 19,0 15. J. Brookes Honda 16,0 16. K. Muggeridge Honda 14,0 17. S. Martin Honda 14,0 ![]() ![]() wallpaper_01_800.jpg - [Bild vergrößern] ![]() ![]() wallpaper_07_800.jpg - [Bild vergrößern] |
▲ | pn email |
Premium-Member ![]() ![]() Geschlecht: ![]() Anmeldedatum: 29.08.2004 Beiträge: 8230 Wohnort: krefeld | zitieren hehe jaa blaaa superbike wm ..... inder moto gp haben se nichts mehr zu melden seitdem rossi wech ist....das ist es was zählt ![]() ![]() |
▲ | pn |
Gast | zitieren Mach mit!Wenn Dir die Beiträge zum Thread "Toseland verteidigt Spitze" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
▲ | |
Ähnliche Beiträge | Re: √ | Letzter Beitrag | |
---|---|---|---|
AiC Spitze!!! Ein super Käufer, samt seinem Kumpel Chris!
Nur zu empfehlen und echte Hondaliebhaber.
Auf ein baldiges Wiedersehen Jungs!!! 8)... von Bonk | 3 2.143 | 14.05.2016, 10:47 Andy6RR | |
Hondadriver eg3 - Spitze Sehr netter Kontakt, antwortet schnell und sachlich auf PN's, versand ging ebenso Fix trotz Silvester und die Preise sind sehr fair. 8)
Würde jederzeit wieder bei ihm etwas kaufen.... von Crawnight | 1 111 | 02.02.2013, 03:54 RinoJoe | |
spitze formen mit gfk so leute ich hab nen grossen ausbau aus gfk inklusive rückbank vor und mochte von vorne bis hinten eine artralle ziehen auch aus gfk wie bekomme ich das hin... von krizza | 10 1.106 | 02.03.2009, 15:41 JonnyK2025 | |
FOGC - sturm an die Spitze Alta Mining Inc. (FOGC): Bericht über Liegenschaften in Britisch... von paulasch | 50 203 | 01.07.2011, 16:04 asterixxx | |
Blinker ohne Spitze? Hallo zusammen, gibt es auch (original) Blinker ohne diese Spitze beim dem sol?
Und sind die OEM Blinker immer aus... von Blaxter | 0 230 | 10.09.2021, 09:46 Blaxter | |
Neuer Mazda2 ist Spitze bei der Restwertprognose Bei der Bewertung der künftigen Restwertentwicklung durch das Marktanalyse-Unternehmen EurotaxSchwacke erreicht der neue Mazda2 Spitzenwerte. Damit liegt er deutlich vor seinen Wettbewerbern auf Platz 1.
Den positiv prognostizierten Wiederverkaufswert... von mgutt | 0 3.252 | 24.11.2007, 02:25 mgutt | |
AGIJ - Mit neuer Stärke an die Spitze Die Aktien von AGIJ steigen vorgestern um 8.33%. Ein kleiner Anfang. Es wird geflüstert dass AGIJ hat einige Projekte die sie in kürze in bewegung setzen... von paulasch | 47 302 | 03.06.2011, 18:06 asterixxx | |
Verkaufe Honda NSR 125ccm JC22 mit 29 PS und 165km/h Spitze Honda NSR 125ccm,
Ez 1997, 30000km
Extras: Von Honda Umgebaut und Umgetragen auf 29 PS, 165km/h, Kompression gemessen alles Ok, Bremsen entlüftet, gebe noch ein Hinterreifen mit Felge, Bremsscheibe, Ritzel und Reifen dazu, Profil gut. Tüv, Au und... [NSR 125]von SonikF1 | 2 3.784 | 04.03.2008, 20:26 ![]() Fireblade | |
An alle MB2Fahrer Was laufen eure Autos spitze? Hi Leute.
Was laufen eure MB2 so spitze?
Weiß nich ob meiner ne Ausnahme ist weil der läuft nur 180km/h :cry:
Hab zwar 90PS aber der müsste doch schneller laufen oder?
Ist das bei euch auch so oder bin ich ein Einzelfall? :roll:... von MB2Fahrer | 52 3.615 | 14.09.2010, 19:21 MB2 |